1ER FECHA - LPF 2021

Todos los resultados, goleadores, formaciones y más de la 1er fecha de LPF.
ZONA SUR
LONQUIMAY 2 - 3 COSTA BRAVA
Lonquimay | Costa Brava | ||
1 | Santiago Robledo | 1 | Lucas Santucho |
2 | Maximiliano Arriola | 2 | Pablo Agüero |
3 | Matías Astorga | 3 | Manuel Ortiz |
4 | Lucas Vicens | 4 | Facundo Montero |
5 | Alejandro Pérez | 5 | Rodrigo Martín |
6 | Nicolás Vassollo | 6 | Facundo Jofré |
7 | Emmanuel Corral | 7 | Gonzalo Arriola |
8 | Eric Rosas | 8 | Yael Ferreira |
9 | Cristian Cisneros | 9 | Martín Abraham |
10 | Michael Miranda | 10 | Esteban Gutierrez |
11 | Lázaro Manganelli | 11 | Nicolás Pildain |
12 | Federico Archanco | 12 | Martín Del Poppolo |
13 | Pablo Ponce | 13 | Leandro Bonivardo |
14 | Brian Diez | 14 | Enzo Lucero |
15 | Jairo Montelongo | 15 | Kevin Lucero |
16 | Daniel Eizaga | 16 | Hernán Claro |
DT | Juan H. Santos | DT | Adrián Hormaechea |
Goles: 3' Martín Abraham (CB); 40' Cristian Cisneros (L); 57' Cristian Cisneros -p- (L); 61' Nicolás Pildain (CB); 68' Gonzalo Arriola -p- (CB)
Cambios: En Lonquimay, Pablo Ponce por Alejandro Pérez; Daniel Eizaga por Lázaro Manganelli; Jairo Montelongo por Lucas Vicens; en Costa, Hernán Claro por Esteban Gutierrez
Árbitro: Marcos Diaz
DEP. RANQUELES 1 - 2 JUV. REGIONAL
Dep. Ranqueles | Juv. Regional | ||
1 | Maximiliano Velázquez | 1 | Santiago Murray |
2 | Braian Moreira | 2 | Gastón Bravo |
3 | Matías Vila | 3 | Javier Astudillo |
4 | Sebastián Gimenez | 4 | Cristian Vasquez |
5 | Maximiliano Garro | 5 | Jonathan Medina |
6 | Javier Roldán | 6 | Germán Gimenez |
7 | Maximiliano Medina | 7 | Franco Vasquez |
8 | Cristian Molle | 8 | Agustín Céspedes |
9 | Gastón Santibáñez | 9 | Miguel Rossón |
10 | Juan Cepeda | 10 | Augusto Bastida |
11 | Valentín Argüelles | 11 | Leonardo Santos |
12 | Gabriel Tello | 12 | Matías Morénico |
13 | Javier Pedernera | 13 | Diego Delfino |
14 | Lucas Cantú | 14 | Catriel Bastida |
15 | Joaquín Santoro | 15 | Facundo Benentino |
16 | Facundo Gómez | 16 | |
DT | Carlos Corral | DT | Daniel Csercsei |
Goles: 27' Franco Vasquez (JR); 34' Juan Cepeda (R); 54' Augusto Bastida (JR)
Expulsados: 31' Javier Astudillo (JR)
Cambios: en Ranqueles, Javier Pedernera por Maximiliano Medina; Lucas Cantú por Juan Cepeda; Facundo Gómez por Valentín Argüelles
Árbitro: Franco Morón
CULT. INTEGRAL 1 - 0 DEP. UNIÓN
Cult. Integral | Dep. Unión | ||
1 | Piero Barrionuevo | 1 | Nahuel Pereyra |
2 | Nicolás Cañete | 2 | Julián Ledesma |
3 | Emanuel Klundt | 3 | Walter Rivero |
4 | Santiago Hollmann | 4 | Leonel Parisi |
5 | César Acuña | 5 | Agustín Cufré |
6 | Joaquín Lanz | 6 | Alejandro Frías |
7 | Gino Del Bono | 7 | Alan Guerry |
8 | Nahuel Salas | 8 | Matías Cazenave |
9 | Gabriel Pérez | 9 | Julián Cejas |
10 | José Mangano | 10 | Franco Lara |
11 | Federico Hollmann | 11 | Franco Rodríguez |
12 | Gonzalo Moreno | 12 | Marcelo Burghandt |
13 | Pedro Pérez | 13 | Tomás Rodriguez |
14 | Luciano Heredia | 14 | Franco Gómez |
15 | Leonardo Navarro | 15 | Lautaro Rodríguez |
16 | Mateo Cañete | 16 | Franco Palacios |
DT | Horacio Kunz | DT | Daniel Parisi |
Goles: 31' Gabriel Pérez -p- (CI)
Expulsados: 75' Emanuel Klundt (CI)
Árbitro: Flavio Mendoza
A los 75' Piero Barrionuevo le atajó un penal a Julián Cejas
DEP. ARGENTINO 1 - 3 FERRO DE PICO
Dep. Argentino | Ferro de Pico | ||
1 | Sebastián Ré | 1 | Agustín Balcarce |
2 | Juan Cabral | 2 | Valentín Barella |
3 | Esteban Farías | 3 | Lautaro Miño |
4 | Bautista González | 4 | Elian Lara |
5 | Jorge Winkler | 5 | Mateo Bolteau |
6 | Leonel Altamirano | 6 | Cristian Barboza |
7 | Lucas Russo | 7 | Martín Lara |
8 | Tomás Ramos | 8 | Aaron Martinez |
9 | Valentín Andreoli | 9 | Matías Jofré |
10 | Santiago Silvestre | 10 | Giancarlo Bianchini |
11 | Paul Corvalan | 11 | Juan Sabugo |
12 | Brian Farías | 12 | Santiago Blanco |
13 | Federico Santos | 13 | Santiago Pereyra |
14 | Andrés Santos | 14 | Bianco Chiaraviglio |
15 | Néstor Gomez | 15 | Damián Sepúlveda |
16 | 16 | Ezequiel Romero | |
DT | Marcelo Fernández | DT | Dante Ponce |
Goles: 7' Matías Jofré (FP); 11' Paul Corvalán (DA); 18' G. Bianchini (FP); 62' Martín Lara -p- (FP)
Expulsados: Valentín Barella y Marín Lara (FP); Leonel Altamirano y Bautista González (DA)
Árbitro: Cristian Ramonda
ZONA CENTRO
PICO FBC 1 - 0 CULT. ARGENTINO
Pico FBC | Cult. Argentino | ||
1 | Leonardo Rodríguez | 1 | Raymundo Méndez |
2 | Alexis Bellendier | 2 | Martín Coello |
3 | Enzo Pérez | 3 | Martín Casadío |
4 | Brian Cánoves | 4 | Ricardo Becerra |
5 | Facundo Herrera | 5 | Mateo Zúñiga |
6 | Matías Marega | 6 | Nicolás Cañete |
7 | Nahuel Luna | 7 | Franco Ramirez |
8 | Lucas Ponce | 8 | Leandro Gautes |
9 | Federico Melado | 9 | Nicolás Ponzio |
10 | Facundo Pildain | 10 | Alejandro Sánchez |
11 | Kevin Méndez | 11 | Nicolás Sanez |
12 | Guilano Sosa | 12 | Matías Marotti |
13 | Agustín García | 13 | Esteban Baigorria |
14 | Lucas Lucero | 14 | Leandro Spada |
15 | Sebastián Cora | 15 | Fernando Guerra |
16 | Gabriel Grosso | 16 | Kevin Depratis |
DT | Marcelo Fúnez | DT | René Torres |
Goles: 57' Martín Casadío e/c (P)
Expulsados: 30' Mateo Zúñiga (CA)
Cambios: En Pico, Lucas Lucero por Kevin Mendez; Sebastián Cora por Federico Melado; Agustín García por Facundo Herrera; en Argentino, Fernando Guerra por Alejandro Sanchez; Esteban Baigorria por Nicolás Sanez; Kevin Depratis por Franco Ramirez
Árbitro: Jorge Fernandez
ALL BOYS 3 - 1 CS INDEPENDIENTE
All Boys | CS Independiente | ||
1 | Cristian Ferrero | 1 | Lautaro Guaraglia |
2 | Bruno Vasallo | 2 | Marco Pérez |
3 | Alejo Papparini | 3 | Sebastián Garraza |
4 | Esteban Lovera | 4 | Nicolás Sauro |
5 | Iván Torres | 5 | Heber Pedernera |
6 | Alejo Morales | 6 | Santiago Góndolo |
7 | Kevin Arrigone | 7 | José Ortellado |
8 | Nicolás Camerlinckx | 8 | Joaquín Balvidare |
9 | Emanuel Hermida | 9 | Edgardo Rinaudo |
10 | Esteban Camerlinckx | 10 | Lautaro Filomía |
11 | Nahuel Díaz | 11 | Santiago Martinez |
12 | Gastón Velasco | 12 | Federico Lacoste |
13 | Lucas Falcón | 13 | Eric Ricchiardi |
14 | Alan Bergera | 14 | Nicolás Del Pozzi |
15 | José Spada | 15 | Matías Brunengo |
16 | Gastón Mondino | 16 | Matías Ocampo |
DT | Julio y Roberto Beltramino | DT | Nicolás Hernández |
Goles: 30' Santiago Martínez (CSI); 42' Esteban Camerlinckx (AB); 77' Alejo Morales (AB); 87' Emanuel Hermida -p- (AB)
Cambios: en All Boys, Alan Bergera por Nicolás Camerlinckx; José Spada por Iván Torres; Gastón Mondino por Nahuel Diaz; en Independiente, Eric Ricchiardi por Lautaro Filomía; Matías Ocampo por Edgardo Rinaudo; Matías Brunengo por Santiago Martinez.
Árbitro: Marcelo Aredondo
RIVADAVIA 1 - 3 RACING
Rivadavia | Racing | ||
1 | Brian Rodriguez | 1 | Nicolás Bellendier |
2 | Jonathan Gutierrez | 2 | Ricardo Ramirez |
3 | Emanuel Diaz | 3 | Renzo Frank |
4 | Denis Gridin | 4 | Francisco Dany |
5 | Jonathan Argüello | 5 | Mauro Carrizo |
6 | Kevin Diaz | 6 | Tiago Sarmiento |
7 | Leandro Grosso | 7 | Bruno Rios |
8 | Nicolás Dominguez | 8 | Brian Montero |
9 | Adrián Estrada | 9 | Isaias Similan |
10 | Elian Rodriguez | 10 | Juan Leguizamón |
11 | Lisandro Huinchinau | 11 | Gastón Palma |
12 | Walter García | 12 | Pedro Pregno |
13 | Gerardo Díaz | 13 | Eric Jerez |
14 | Enzo Similan | 14 | Matías Bruno |
15 | Gonzalo Díaz | 15 | Roberto Cobos |
16 | Kevin Argüello | 16 | Lautaro Ortiz |
DT | Javier Urbano | DT | Edgardo Leguizamón |
Goles: 8' Renzo Frank (Rac); 70' Adrián Estrada (Riv)-penal; 78' Lautaro Ortíz (Rac); 88' Isaias Similán (Rac)
Expulsados: 82' Gerardo Diaz (Riv)
Árbitro: Jorge Mendoza
ESTUDIANTIL 4 - 0 CALEUFÚ
Estudiantil | Caleufú | ||
1 | Bautista Alliveratore | 1 | Daniel Farías |
2 | Mariano Arroyo | 2 | Kevin Gil |
3 | Fernando Perujo | 3 | Adrián Cabeza |
4 | Jonathan Heinz | 4 | Ahirton Diek |
5 | Nicolás Nieres | 5 | Lucas Aguilera |
6 | Joel Luna | 6 | Emiliano Rodriguez |
7 | Alan Bustamante | 7 | Guillermo Morel |
8 | Guido Vasquez | 8 | Gastón Scheffer |
9 | Matías Bullinger | 9 | Rubén Pérez |
10 | Nicolás Ovando | 10 | Kevin Vidal |
11 | Lorenzo Astudillo | 11 | Enzo Perez |
12 | Luis Pelayos | 12 | Carlos Soto |
13 | Adán Sosa | 13 | Facundo Solopi |
14 | Silvio Suzan | 14 | Enzo Grosso |
15 | Gianfranco Rivarola | 15 | Claudio Cadeza |
16 | Jordan Cornara | 16 | |
DT | Ignacio Archieri | DT | Daniel Paez |
Goles: 53' Jordan Cornara (E); 57' Jordan Cornara (E); 73' Guido Vasquez (E); 85' Nicolás Ovando.
Cambios: en Estudiantil, Jordan Cornara por Matías Bullinger; Gianfranco Rivarola por Joel Luna; Silvio Suzan por Guido Vasquez; en Caleufú, Facundo Solopi por Enzo Perez; Enzo Grosso por Ahirton Diek; Claudio Cabeza por Enzo Grosso.
A los 66' Bautista Alliveratore le atajó un penal a Rubén Pérez
Árbitro: Jorge Santillán
ZONA NORTE
ALVEAR FC 3 - 0 MATIENZO
Alvear FC | Matienzo | ||
1 | Martín Cabrera | 1 | Rolando Gebruers |
2 | Tomás Viangule | 2 | Marcelo Palavecino |
3 | Ezequiel Casas | 3 | Gabriel Rojas |
4 | Darío Rivadero | 4 | Mateo Fernandez |
5 | Walter Paparone | 5 | Francisco Blanc |
6 | Axel Bertaina | 6 | Juan Pablo Garro |
7 | Marcos Azcurra | 7 | Cristian Vara |
8 | Agustín Toselli | 8 | Ezequiel Gorordo |
9 | Emanuel Morette | 9 | Gastón Vara |
10 | Lucas Parodi | 10 | Joaquín Correa |
11 | Adrián Colazo | 11 | Bautista Dovisso |
12 | Agustín Morales | 12 | Benjamín Blanc |
13 | Luciano Betanzo | 13 | Emiliano Oliva |
14 | Maximiliano Morales | 14 | Thiago Gil |
15 | Gabriel Flores | 15 | Sebastián Vargas |
16 | Álvaro Cuello | 16 | Kevin Leguizamón |
DT | Juan M. Ramos | DT | Franco Howlin |
Goles: 7' Marcos Azcurra (A); 53' Emanuel Morette (A); 65' Lucas Parodi (A)
Cambios: en Alvear, Gabriel Flores por Agustín Toselli; Luciano Betanzo por Walter Paparone; Maximiliano Morales por Adrián Colazo; en Matienzo, Emiliano Oliva por Francisco Blanc; Kevin Leguizamón por Bautista Dovisso.
Árbitro: Néstor Bajo
NEWBERY 1 - 2 FERRO DE ALVEAR
Newbery | Ferro de Alvear | ||
1 | Luciano Diaz | 1 | Franco Constanzo |
2 | Ezequiel Luján | 2 | Juan Vicente |
3 | Mauro Diaz | 3 | Esteban Ormeño |
4 | Leonel Alvarez | 4 | Lautaro Caldera |
5 | Gastón Diaz | 5 | Kevin Fernandez |
6 | Román García | 6 | Nicolás Roldán |
7 | Ezequiel Palma | 7 | Tobías Barrios |
8 | Marcelo Villegas | 8 | Santiago Vicente |
9 | Leandro Miranda | 9 | Gustavo Díaz |
10 | Lautaro Monge | 10 | Emanuel Toro |
11 | Ramiro Lucero | 11 | Esteban Vicente |
12 | Gabriel Rodriguez | 12 | Gaspar Macagno |
13 | Williams Santander | 13 | Martín Coronel |
14 | Nicolás Andrada | 14 | Williams Scott |
15 | Gonzalo Lucero | 15 | Rodrigo Pinedo |
16 | Cristian Araujo | 16 | Walter Ibarra |
DT | Juan Coronel | DT | Omar Santorelli |
Goles: 52' Tobías Barrios (FA); 71' Gustavo Díaz (FA); 88' Lautaro Monge -p- (N)
Expulsados: 72' Kevin Fernandez (FA)
Árbitro: Iván Ramonda
FERRO DE REALICÓ 1 - 0 AGRARIO
Ferro de Realicó | Agrario | ||
1 | Jorge Leguizamón | 1 | Duilio Javier Ayala |
2 | Paolo Antonelli | 2 | Juan Gabriel Marconetto |
3 | Santiago Tobares | 3 | Gabriel Biocca |
4 | Lautaro Tapia | 4 | Gabriel Diaz |
5 | Javier Lobato | 5 | Ian Barrio |
6 | Alejandro Villegas | 6 | Gonzalo Ramos |
7 | Marcos Tobares | 7 | Álvaro Lucero |
8 | Emilio Sartori | 8 | Dario Gutierrez |
9 | Julián Grossi | 9 | Máximo Peña |
10 | Brian Roldán | 10 | Juan Eduardo Ferreira |
11 | Agustín Carripilón | 11 | Emanuel Lecitra |
12 | 12 | Cristian Perano | |
13 | Santiago Leguizamón | 13 | Facundo Montone |
14 | Cristian Zabaleta | 14 | Bruno Franzini |
15 | Matías Lucero | 15 | Juan Cruz Rodriguez |
16 | Facundo Ramirez | 16 | |
DT | Cristian Obenloch | DT | Alberto Peralta |
Goles: 90'+3 Julián Grossi (FR).
Expulsados: 85' Máximo Peña (A), 90' Cristian Perano (A)
Cambios: en Ferro, Santiago Leguizamón por Alejandro Villegas; Cristian Zabaleta por Emilio Sartori; en Agrario, Juan Cruz Rodriguez por Ian Barrio; Bruno Franzini por Juan Ferreira.
Árbitro: Marcelo Pardo