3er fecha - lpf 2021

Todos los resultados, goleadores, formaciones y más de la 3ra fecha de LPF.
ZONA SUR
DEP. RANQUELES 1 - 1 FERRO DE PICO
Dep. Ranqueles | Ferro de Pico | ||
1 | Gabriel Argüello | 1 | Agustín Balcarce |
2 | Matías Vila | 2 | Lucas Hernández |
3 | Sebastián Gimenez | 3 | Juan Sabugo |
4 | Román Maidana | 4 | Cristian Barboza |
5 | Javier Roldán | 5 | Mateo Bolteau |
6 | Maximiliano Garro | 6 | Jeremías Genaro |
7 | Cristian Maya | 7 | Martín Lara |
8 | Braian Moreira | 8 | Nicolás Italó |
9 | Juan Cepeda | 9 | Manuel Ferreyra |
10 | Gastón Santibáñez | 10 | Giancarlo Bianchini |
11 | Fernando Quiroga | 11 | Lautaro Miño |
12 | Santiago Tello | 12 | Santiago Ibarra |
13 | Nicolás Ziliotto | 13 | Valentín Barella |
14 | Valentín Argüelles | 14 | Ezequiel Romero |
15 | Javier Pedernera | 15 | Elian Lara |
16 | Facundo Gómez | 16 | Matías Jofré |
DT | Carlos Corral | DT | Dante Ponce |
Goles: 28' Fernando Quiroga (R); 47' Lucas Hernandez (FP)
Árbitro: Iván Ramonda
Sub21: Dep. Ranqueles 0 - 7 Ferro de Pico
LONQUIMAY CLUB 1 - 2 JUV. REGIONAL
Lonquimay | Juv. Regional | ||
1 | Federico Archanco | 1 | Santiago Murray |
2 | Maximiliano Arriola | 2 | Gastón Bravo |
3 | Matías Astorga | 3 | Agustín Céspedes |
4 | Cristian Ortiz | 4 | Cristian Vasquez |
5 | Diego Cañada | 5 | Jonathan Medina |
6 | Nicolás Vassollo | 6 | Germán Jimenez |
7 | Jairo Montelongo | 7 | Franco Vasquez |
8 | Eric Rosas | 8 | Germán Arias |
9 | Cristian Cisneros | 9 | Miguel Rossón |
10 | Michael Miranda | 10 | Augusto Bastida |
11 | Emmanuel Corral | 11 | Leonardo Salas |
12 | Luis Jeijo | 12 | Juan Cuello |
13 | Kevin Barberena | 13 | Diego Delfino |
14 | Brahim Diez | 14 | Catriel Bastida |
15 | Diego Silvera | 15 | Tobías Salas |
16 | Daniel Eizaga | 16 | Leonardo Santos |
DT | Diego Mauril y Daniel Vassolo | DT | Daniel Csercsei |
Goles: 59' Cristian Cisneros -p- (L); 69' Franco Vasquez (JR); 78' Germán Jimenez (JR)
Cambios: en Lonquimay, Diego Silvera por Emmanuel Corral; Daniel Eizaga por Michael Miranda; Brahim Diez por Jairo Montelongo; en Juv. Regional, Tobías Salas por Leonardo Salas; Leonardo Santos por Jonathan Medina; Catriel Bastida por Franco Vásquez
Árbitro: Marcelo Pardo
Sub21: Lonquimay 2 - 1 Juv. Regional
COSTA BRAVA 1 - 0 DEP. UNIÓN
Costa Brava | Dep. Unión | ||
1 | Lucas Santucho | 1 | Nahuel Pereyra |
2 | Leandro Bonivardo | 2 | Alejandro Frías |
3 | Enzo Lucero | 3 | Matías Cazenave |
4 | Facundo Montero | 4 | Luis Villegas |
5 | Rodrigo Martín | 5 | Agustín Cufré |
6 | Facundo Jofré | 6 | Julián Ledesma |
7 | Gonzalo Arriola | 7 | Leonel Parisi |
8 | Kevin Lucero | 8 | Juan Perujo |
9 | Martín Abraham | 9 | Sebastián Jaques |
10 | Antonio Pereyra | 10 | Franco Lara |
11 | Esteban Gutierrez | 11 | Walter Rivero |
12 | Martín Del Poppolo | 12 | Marcelo Burghandt |
13 | Emanuel Ortiz | 13 | Franco Gimenez |
14 | Nicolás Pildain | 14 | Julián Cejas |
15 | Hernán Claro | 15 | Raúl Espinoza |
16 | José Cabañez | 16 | Sergio Luna |
DT | Adrián Hormaechea | DT | Daniel Parisi |
Goles: 90'+5 Julián Ledesma e/c (CB)
Árbitro: Mauricio Navarro
Sub21: Costa 2 - 2 Dep. Unión
CULT. INTEGRAL 1 - 1 DEP. ARGENTINO (Jugado el 8/08)
Cult. Integral | Dep. Argentino | ||
1 | Franco Ponassi | 1 | Sebastián Ré |
2 | Juan Cardonatto | 2 | Bautista González |
3 | Federico Hollmann | 3 | Federico Santos |
4 | Santiago Hollmann | 4 | Juan Cabral |
5 | Gino Del Bono | 5 | Lucas Russo |
6 | Nicolás Cañete | 6 | Esteban Farías |
7 | Ian Cervantes | 7 | Santiago Silvestre |
8 | Daniel Kombi | 8 | Andrés Santos |
9 | Gabriel Pérez | 9 | Paul Corvalan |
10 | José Mangano | 10 | Matías Herrero |
11 | Emanuel Klundt | 11 | Daniel Meza |
12 | Piero Barrionuevo | 12 | Juan Yaques |
13 | Joaquín Lanz | 13 | Armando Rodriguez |
14 | Miguel Román | 14 | Julio Burgos |
15 | Félix Salto | 15 | Lucas Garello |
16 | Leonardo Navarro | 16 | Jorge Winkler |
DT | Horacio Kunz | DT | Marcelo Fernández |
Goles: 44' Matías Herrero (DA); 89' Leonardo Navarro (CI)
Cambios: en Cultura Integral, Miguel Román por Emanuel Klundt, Félix Salto por Nicolás Cañete, Leonardo Navarro por Ian Cervantes; en Deportivo Argentino, Julio Burgos por Santiago Silvestre, Lucas Garello por Andrés Santos, Jorge Winkler por Matías Herrero
Árbitro: Marcos Díaz
Sub21: Cult. Integral 1 - 1 Dep. Argentino
TABLA DE POSICIONES
ZONA SUR | |||||||||
PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
1 | Costa Brava | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Juv. Regional | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Cult. Integral | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Ferro de Pico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Dep. Ranqueles | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Lonquimay Club | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
7 | Unión | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
8 | Dep. Argentino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
*Clasifican los primeros 5 y el mejor sexto entre zona sur y centro |
ZONA CENTRO
PICO FBC 2 - 1 CALEUFÚ FC
Pico FBC | Caleufú | ||
1 | Leonardo Rodríguez | 1 | Daniel Farías |
2 | Alexis Bellendier | 2 | Facundo Solopi |
3 | Enzo Pérez | 3 | Adrián Cabeza |
4 | Matías Marega | 4 | Enzo Grosso |
5 | Facundo Herrera | 5 | Lucas Aguilera |
6 | Franco Soloppi | 6 | Emiliano Rodriguez |
7 | Lucas Lucero | 7 | Gastón Scheffer |
8 | Brian Cánoves | 8 | Claudio Cabeza |
9 | Samuel Miranda | 9 | Rubén Pérez |
10 | Facundo Pildain | 10 | Kevin Vidal |
11 | Nahuel Luna | 11 | Guillermo Morel |
12 | Guilano Sosa | 12 | Carlos Soto |
13 | Lucas Ponce | 13 | Jorge Paez |
14 | Federico Melado | 14 | Gastón Uchelli |
15 | Agustín García | 15 | Enzo Perez |
16 | Marcelo Gutierrez | 16 | Jonathan Perez |
DT | Marcelo Fúnez | DT | Daniel Paez |
Goles: 20' Samuel Miranda (PFC); 84' Rubén Pérez (C); 90'+2 Franco Soloppi (PFC)
Expulsados: 74' Emiliano Rodriguez (C); 90'+3 Jorge Paez (C)
Árbitro: Gerardo Inchaurrondo
RACING 3 - 0 CS INDEPENDIENTE
Racing | CS Independiente | ||
1 | Nicolás Bellendier | 1 | Lautaro Guaraglia |
2 | Ricardo Ramirez | 2 | Marco Pérez |
3 | Eric Jerez | 3 | Santiago Góndolo |
4 | Brian Montero | 4 | Nicolás Sauro |
5 | Mauro Carrizo | 5 | Joaquín Balvidare |
6 | Renzo Frank | 6 | Mauro Rodriguez |
7 | Bruno Rios | 7 | José Ortellado |
8 | Lautaro Ortiz | 8 | Heber Pedernera |
9 | Isaias Similan | 9 | Edgardo Rinaudo |
10 | Juan Leguizamón | 10 | Lautaro Filomía |
11 | Gastón Palma | 11 | Sebastián Garraza |
12 | Pedro Pregno | 12 | Federico Lacoste |
13 | Maximiliano Pascual | 13 | Eric Ricchiardi |
14 | Francisco Dany | 14 | Gonzalo Dellaturi |
15 | Roberto Cobos | 15 | César Peñaloza |
16 | Matías Bruno | 16 | Matías Ocampo |
DT | Edgardo Leguizamón | DT | Nicolás Hernández |
Goles: 10' Isaias Similan (R); 35' Isaias Similan (R); 77' Gastón Palma -p- (R)
Cambios: en Racing, Matías Bruno por Isaias Similan; Maximiliano Pascual por Eric Jerez; Roberto Cobos por Bruno Ríos; en Independiente, César Peñaloza por Edgardo Rinaudo; Matías Ocampo por Santiago Góndolo
Árbitro: Jorge Santillán
Sub21: Racing 0 - 0 Independiente (Jugado 8/08)
ESTUDIANTIL 2 - 0 ALL BOYS
Estudiantil | All Boys | ||
1 | Bautista Alliveratore | 1 | Cristian Ferrero |
2 | Mariano Arroyo | 2 | Bruno Vasallo |
3 | Jonathan Heinz | 3 | Alejo Papparini |
4 | Brian Campos | 4 | Kevin Arrigone |
5 | Nicolás Nieres | 5 | Alejo Morales |
6 | Fernando Perujo | 6 | Esteban Lovera |
7 | Alan Bustamante | 7 | Iván Torres |
8 | Brian Caser | 8 | Nicolás Camerlinckx |
9 | Jordan Cornara | 9 | Emanuel Hermida |
10 | Nicolás Ovando | 10 | Esteban Camerlinckx |
11 | Lorenzo Astudillo | 11 | Nahuel Díaz |
12 | Luis Pelayes | 12 | Gastón Velasco |
13 | Omar Mesa | 13 | Alan Bergera |
14 | Santiago Castillos | 14 | José Spada |
15 | Silvio Suzan | 15 | Matías Cantoni |
16 | Matías Bullinger | 16 | Nicolás Martín |
DT | Ignacio Archieri | DT | Julio y Roberto Beltramino |
Goles: 81' Jordan Cornara (E); 90'+3 Jordan Cornara (E)
Cambios: en Estudiantil, Santiago Castillos por Nicolás Nieres; Silvio Suzan por Nicolás Ovando; Matías Bullinger por Alan Bustamante; en All Boys, José Spada por Iván Torres
Árbitro: César Gonzalez
Sub21: Estudiantil 2 - 2 All Boys (Jugado 8/08)
CULT. ARGENTINO 1 - 1 RIVADAVIA
Cult. Argentino | Rivadavia | ||
1 | Raymundo Méndez | 1 | Brian Rodriguez |
2 | Martín Coello | 2 | Jonathan Gutierrez |
3 | Kevin Soler | 3 | Emanuel Diaz |
4 | Esteban Baigorria | 4 | Denis Gridin |
5 | Germán Scarola | 5 | Jonathan Argüello |
6 | Nicolás Cañete | 6 | Kevin Diaz |
7 | Franco Ramirez | 7 | Leandro Grosso |
8 | Leandro Gautes | 8 | Nicolás Dominguez |
9 | Nicolás Ponzio | 9 | Adrián Estrada |
10 | Kevin Depratis | 10 | Elian Rodriguez |
11 | Nicolás Sanez | 11 | Nicolás Barbero |
12 | Matías Marotti | 12 | |
13 | Damián Becerra | 13 | Gerardo Díaz |
14 | Leandro Spada | 14 | Gonzalo Díaz |
15 | Fernando Guerra | 15 | Gastón Olivieri |
16 | Jonathan Cabanie | 16 | Diego Mota |
DT | René Torres | DT | Javier Urbano |
Goles: 11' Elian Rodriguez (R); 89' Germán Scarola (CA)
Expulsados: Gerardo Diaz (R) al finalizar el partido
Árbitro: Flavio Mendoza
Sub21: Cult. Argentino 2 - 2 Rivadavia
TABLA DE POSICIONES
ZONA CENTRO | |||||||||
PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
1 | Racing | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Estudiantil | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | All Boys | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Pico FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | CS Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
6 | Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7 | Cult. Argentino | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
8 | Caleufú FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
*Clasifican los primeros 5 y el mejor sexto entre zona sur y centro |
ZONA NORTE
ALVEAR FC 1 - 0 AGRARIO
Alvear FC | Agrario | ||
1 | Martín Cabrera | 1 | Duilio Javier Ayala |
2 | Walter Paparone | 2 | Juan Gabriel Marconetto |
3 | Ezequiel Casas | 3 | Carlos Daniel Gutierrez |
4 | Axel Barón | 4 | Gabriel Ysaguirre |
5 | Maximiliano Morales | 5 | Dario Gutierrez |
6 | Darío Rivadero | 6 | Augusto Sostillo |
7 | Marcos Azcurra | 7 | Ian Barrio |
8 | Gabriel Flores | 8 | Juan Eduardo Ferreira |
9 | Álvaro Cuello | 9 | Máximo Peña |
10 | Lucas Parodi | 10 | Pablo García Cacabello |
11 | Emanuel Morette | 11 | Álvaro Lucero |
12 | Agustín Morales | 12 | Emanuel Mus |
13 | Tomás Viangule | 13 | Gabriel Diaz |
14 | Javier Vidales Sosa | 14 | Lucas Balmaceda |
15 | Luciano Betanzo | 15 | Marcos Vega |
16 | Axel Bertaina | 16 | Néstor Gutierrez |
DT | Juan M. Ramos | DT | Alberto Peralta |
Goles: 44' Emanuel Morette (A)
Cambios: en Alvear FC, Axel Bertaina por Maximiliano Morales; Luciano Betanzo por Álvaro Cuello; Tomás Viangule por Walter Papparone; en Agrario, Marcos Vega por Gabriel Ysaguirre; Lucas Balmaceda por Juan Ferreira; Néstor Gutierrez por Máximo Peña
Árbitro: Martín Gubar
Sub21: Alvear FC 4 - 2 Agrario
NEWBERY 0 - 1 FERRO DE REALICÓ
Newbery | Ferro de Realicó | ||
1 | Luciano Diaz | 1 | Jorge Leguizamón |
2 | Ezequiel Luján | 2 | Paolo Antonelli |
3 | Mauro Diaz | 3 | Agustín Carripilón |
4 | Alexis Chavez | 4 | Santiago Tobares |
5 | Gastón Diaz | 5 | Juan Mauri |
6 | Yago García | 6 | Lautaro Tapia |
7 | Augusto Renadu | 7 | Marcos Tobares |
8 | Marcelo Villegas | 8 | Emilio Sartori |
9 | Elias Olmedo | 9 | Julián Grossi |
10 | Lautaro Monje | 10 | Brian Roldán |
11 | Leandro Miranda | 11 | Cristian Tossoni |
12 | Gabriel Rodriguez | 12 | Ary Genre |
13 | Leonel Alvarez | 13 | Alejandro Villegas |
14 | Nicolás Andrada | 14 | Santiago Leguizamón |
15 | Victor Leal | 15 | Facundo Ramirez |
16 | Joel Lucero | 16 | Gabriel Vranken |
DT | Juan Coronel | DT | Cristian Obenloch |
Goles: 86' Lautaro Tapia (FR)
Expulsados: 90'+2 Ezequiel Luján (N)
Árbitro: Jorge Fernandez
Sub21: Newbery 1 - 2 Ferro de Realicó
SP. REALICÓ 0 - 1 FERRO DE ALVEAR
Sp. Realicó | Ferro de Alvear | ||
1 | Gustavo Roldán | 1 | Franco Constanzo |
2 | Alex Andurand | 2 | Juan Vicente |
3 | Matías Correa | 3 | Esteban Ormeño |
4 | Luis Valdegaray | 4 | Lautaro Caldera |
5 | Sebastián Genaro | 5 | Martín Coronel |
6 | Darío Aguilera | 6 | Nicolás Roldán |
7 | Facundo Padilla | 7 | Agustín Martinez |
8 | Santiago Lucero | 8 | Rodrigo Pinedo |
9 | Leonardo Iorlano | 9 | Gustavo Díaz |
10 | Facundo Gianinetto | 10 | Emanuel Toro |
11 | Juan Pablo Gutierrez | 11 | Esteban Vicente |
12 | Carlos Avila | 12 | Gaspar Macagno |
13 | Luciano Torres | 13 | Mauro Araya |
14 | Cristian Trener | 14 | Pablo Chirino |
15 | Tomás Pinardi | 15 | Franco Ojeda |
16 | Gonzalo Torres | 16 | Walter Ibarra |
DT | Mariano Scrimaglia | DT | Omar Santorelli |
Goles: 73' Gustavo Díaz (FA)
Expulsados: 13' Rodrigo Pinedo (FA); 35' Facundo Gianinetto (SR); 38' Luciano Torres (SR)
Árbitro: Marcos Diaz
Sub21: Sp. Realicó 2 - 2 Ferro de Alvear
TABLA DE POSICIONES
ZONA NORTE | |||||||||
PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
1 | Alvear FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Ferro de Alvear | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ferro de Realicó | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Newbery | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | Sp. Realicó | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Matienzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
7 | Agrario | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
*Clasifican los 5 primeros |
TABLA DE GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Jordan Cornara | Estudiantil | 5 |
Cristian Cisneros | Lonquimay | 4 |
Isaias Similan | Racing | 4 |
Gustavo Díaz | Ferro de Alvear | 3 |
Lautaro Ortiz | Racing | 3 |
Emanuel Hermida | All Boys | 2 |
Esteban Camerlinckx | All Boys | 2 |
Emanuel Morette | Alvear FC | 2 |
Ruben Pérez | Caleufú | 2 |
Guido Vasquez | Estudiantil | 2 |
Miguel Rossón | Juv. Regional | 2 |
Franco Vasquez | Juv. Regional | 2 |
Lautaro Monge | Newbery | 2 |
Samuel Miranda | Pico FBC | 2 |
Juan Leguizamón | Racing | 2 |
Gastón Palma | Racing | 2 |
PRÓXIMA FECHA
ZONA SUR
Cult. Integral - Lonquimay
Dep. Argentino - Dep. Ranqueles
Ferro de Pico - Costa Brava
Dep. Unión - Juv. Regional
ZONA CENTRO
All Boys - Rivadavia
Estudiantil - Pico FBC
Caleufú FC - Racing
CS Independiente - Cult. Argentino
ZONA NORTE
Ferro de Realicó - Alvear FC
Agrario - Sp. Realicó
Ferro de Alvear - Matienzo
Libre: Newbery