4ta fecha - lpf 2021

Todos los resultados, goleadores, formaciones y más de la 4ta fecha de LPF.
ZONA SUR
CULT. INTEGRAL 1 - 3 LONQUIMAY CLUB
Cult. Integral | Lonquimay | ||
1 | Franco Ponassi | 1 | Santiago Robledo |
2 | Juan Cardonetto | 2 | Maximiliano Arriola |
3 | Federico Hollmann | 3 | Matías Astorga |
4 | Santiago Hollmann | 4 | Lucas Vicens |
5 | César Acuña | 5 | Alejandro Pérez |
6 | Nicolás Cañete | 6 | Nicolás Vassollo |
7 | José Mangano | 7 | Daniel Eizaga |
8 | Daniel Kombi | 8 | Brahim Diez |
9 | Gabriel Pérez | 9 | Eric Rosas |
10 | Ian Cervantes | 10 | Cristian Cisneros |
11 | Emanuel Klundt | 11 | Lázaro Manganelli |
12 | Piero Barrionuevo | 12 | Federico Archanco |
13 | Alejandro Hollmann | 13 | Enzo Gonzalez |
14 | Gino Del Bono | 14 | Cristian Ortiz |
15 | Pedro Pérez | 15 | Michael Miranda |
16 | Luis Román | 16 | Jonathan Vazquez |
DT | Horacio Kunz | DT | Diego Mauril y Daniel Vassolo |
Goles: 29' Eric Rosas (L); 43' Cristian Cisneros -p- (L); 65' Ian Cervantes -p- (CI); 79' Brahim Diez (L)
Cambios: en Cult. Integral, Luis Román por Gabriel Perez; Alejandro Hollmann por César Acuña; en Lonquimay, Enzo Gonzalez por Daniel Eizaga; Cristian Ortiz por Alejandro Perez; Michael Miranda por Cristian Cisneros.
Árbitro: Miguel Miranda
Resultado Sub-21: Cult. Integral 5 - 1 Lonquimay Club
DEP. ARGENTINO 1 - 0 DEP. RANQUELES
Dep. Argentino | Dep. Ranqueles | ||
1 | Sebastián Ré | 1 | Gabriel Argüello |
2 | Bautista González | 2 | Matías Vila |
3 | Federico Santos | 3 | Sebastián Gimenez |
4 | Juan Cabral | 4 | Braian Moreira |
5 | Lucas Russo | 5 | Maximiliano Garro |
6 | Esteban Farías | 6 | Javier Pedernera |
7 | Santiago Silvestre | 7 | Román Maidana |
8 | Andrés Santos | 8 | César E Mansilla |
9 | Paul Corvalan | 9 | Juan Cepeda |
10 | Matías Herrero | 10 | Fernando Quiroga |
11 | Tomás Ramos | 11 | Gastón Santibáñez |
12 | Juan Yaques | 12 | Héctor Velazquez |
13 | Brian Salamanquez | 13 | Emiliano Diaz |
14 | Néstor Gomez | 14 | Gustavo Medina |
15 | Daniel Meza | 15 | Nicolás Ziliotto |
16 | Felipe Calandri | 16 | Kevin Bruno |
DT | Marcelo Fernández | DT | Carlos Corral |
Goles: 23' Paul Corvalán (DA)
Expulsados: 80' Matías Vila (DR)
A los 45'+1 Sebastián Ré desvió un penal
Resultado Sub-21: Dep. Argentino 1 - 0 Dep. Ranqueles
FERRO DE PICO 0 - 1 COSTA BRAVA
Ferro de Pico | Costa Brava | ||
1 | Juan Cavagna | 1 | Lucas Santucho |
2 | Lucas Hernández | 2 | Pablo Agüero |
3 | Juan Sabugo | 3 | Enzo Lucero |
4 | Cristian Barboza | 4 | Facundo Montero |
5 | Jeremías Genaro | 5 | Rodrigo Martín |
6 | Joaquín Garoni | 6 | Facundo Jofré |
7 | Martín Lara | 7 | Gonzalo Arriola |
8 | Nicolás Italó | 8 | Yael Ferreira |
9 | Matías Jofré | 9 | Hernán Claro |
10 | Giancarlo Bianchini | 10 | Nicolás Pildain |
11 | Lautaro Miño | 11 | Esteban Gutierrez |
12 | Nahuel Blanco | 12 | Ramiro Ramos |
13 | Valentín Barella | 13 | Leandro Bonivardo |
14 | Serafin Roberi | 14 | Emanuel Ortiz |
15 | Elian Lara | 15 | Antonio Pereyra |
16 | Ezequiel Romero | 16 | Martín Abraham |
DT | Dante Ponce | DT | Adrián Hormaechea |
Goles: 85' Lucas Hernandez e/c (CB)
Cambios: en Ferro, Serafin Roberi por Matías Jofré; Elian Lara por Martín Lara; Valentín Barella por Joaquín Garoni; en Costa, Emanuel Ortiz por Nicolás Pildain; Antonio Pereyra por Esteban Gutierrez; Martín Abraham por Hernán Claro.
A los 16' Juan Cavagna le atajó un penal a Gonzalo Arriola.
Árbitro: Martín Gubar
Resultado Sub-21: Ferro de Pico 0 - 5 Costa Brava
DEP. UNIÓN 1 - 2 JUV. REGIONAL
Dep. Unión | Juv. Regional | ||
1 | Nahuel Pereyra | 1 | Santiago Murray |
2 | Alejandro Frías | 2 | Gastón Bravo |
3 | Matías Cazenave | 3 | Javier Astudillo |
4 | Luis Villegas | 4 | Agustín Céspedes |
5 | Agustín Cufré | 5 | Jonathan Medina |
6 | Julián Ledesma | 6 | Germán Jimenez |
7 | Raúl Espinoza | 7 | Franco Vazquez |
8 | Enzo Kroll | 8 | Germán Arias |
9 | Sebastián Jaques | 9 | Tobías Salas |
10 | Juan Perujo | 10 | Augusto Bastida |
11 | Leonel Parisi | 11 | Leonardo Salas |
12 | Marcelo Burghandt | 12 | Juan Cuello |
13 | Franco Gimenez | 13 | |
14 | Franco Rodríguez | 14 | Catriel Bastida |
15 | Julián Cejas | 15 | Agustín Reales |
16 | Maximiliano Suarez | 16 | Leonardo Santos |
DT | Daniel Parisi | DT | Daniel Csercsei |
Goles: 49' Augusto Bastida (JR); 69' Leonel Parisi (DU); 73' Franco Vazquez (JR)
Árbitro: Jorge Fernandez
Resultado Sub-21: Dep. Unión 2 - 1 Juv. Regional
TABLA DE POSICIONES
ZONA SUR | ||||||||
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Costa Brava | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2 | Juv. Regional | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
3 | Cult. Integral | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Ferro de Pico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 | Lonquimay Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
6 | Dep. Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7 | Dep. Ranqueles | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
8 | Unión | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
*Clasifican los primeros 5 y el mejor sexto entre zona sur y centro |
ZONA CENTRO
CULT. ARGENTINO 0 - 6 CS INDEPENDIENTE
Cult. Argentino | CS Independiente | ||
1 | Raymundo Méndez | 1 | Lautaro Guaraglia |
2 | Martín Coello | 2 | Mauro Rodriguez |
3 | Kevin Soler | 3 | Eric Ricchiardi |
4 | Damián Becerra | 4 | Santiago Martinez |
5 | Germán Scarola | 5 | Joaquín Balvidare |
6 | Nicolás Cañete | 6 | Santiago Góndolo |
7 | Alejandro Sánchez | 7 | José Ortellado |
8 | Mateo Zúñiga | 8 | Edgardo Rinaudo |
9 | Nicolás Ponzio | 9 | César Peñaloza |
10 | Kevin Depratis | 10 | Lautaro Filomía |
11 | Nicolás Sanez | 11 | Sebastián Garraza |
12 | Matías Marotti | 12 | Federico Lacoste |
13 | Alexis Gustigny | 13 | Marco Pérez |
14 | Leandro Spada | 14 | Gonzalo Dellaturi |
15 | Franco Ramirez | 15 | Nicolás Sauro |
16 | Jonathan Carante | 16 | Manuel Bartolomé |
DT | René Torres | DT | Nicolás Hernández |
Goles: 11' Mauro Rodriguez (CSI); 20' José Ortellado (CSI); 27' Edgardo Rinaudo (CSI); 38' César Peñaloza (CSI); 83' Santiago Martinez (CSI); 88' Gonzalo Dellaturi (CSI)
Expulsados: 35' Nicolás Cañete (CA); 49' Mateo Zuñiga (CA); 80' Jonathan Carante (CA)
Árbitro: Gerardo Inchaurrondo
Resultado Sub-21: Cult. Argentino 2 - 5 CS Independiente
CALEUFÚ FC 0 - 6 RACING
Caleufú | Racing | ||
1 | Daniel Farías | 1 | Nicolás Bellendier |
2 | Kevin Gil | 2 | Ricardo Ramirez |
3 | Danilo Aguilera | 3 | Eric Jerez |
4 | Lucas Aguilera | 4 | Brian Montero |
5 | Kevin Vidal | 5 | Mauro Carrizo |
6 | Facundo Solopi | 6 | Renzo Frank |
7 | Guillermo Morel | 7 | Bruno Rios |
8 | Brian Carrizo | 8 | Lautaro Ortiz |
9 | Rubén Pérez | 9 | Isaias Similan |
10 | Claudio Cabeza | 10 | Juan Leguizamón |
11 | Gastón Scheffer | 11 | Gastón Palma |
12 | Carlos Soto | 12 | Pedro Pregno |
13 | Ahirton Diek | 13 | Francisco Dany |
14 | Leonardo Sosa | 14 | Roberto Cobos |
15 | Enzo Perez | 15 | Franco Calvo |
16 | Juan Villegas | 16 | Alejo Aman |
DT | Daniel Paez | DT | Edgardo Leguizamón |
Goles: 21' Juan Leguizamón (R); 25' Lautaro Ortiz (R); 31' Lautaro Ortiz (R); 40' Gastón Palma -p- (R); 55' Bruno Ríos (R); 90' Lautaro Ortiz (R)
Cambios: en Caleufú, Ahirton Diek por Brian Carrizo; Enzo Perez por Claudio Cabeza; Leonardo Sosa por Gastón Scheffer; en Racing, Francisco Dany por Ricardo Ramirez; Franco Calvo por Mauro Carrizo; Robero Cobos por Renzo Frank
Árbitro: Flavio Mendoza
ESTUDIANTIL 6 - 0 PICO FBC
Estudiantil | Pico FBC | ||
1 | Bautista Alliveratore | 1 | Guilano Sosa |
2 | Mariano Arroyo | 2 | Alexis Bellendier |
3 | Jonathan Heinz | 3 | Enzo Pérez |
4 | Brian Campos | 4 | Francisco Rivas |
5 | Omar Mesa | 5 | Facundo Herrera |
6 | Fernando Perujo | 6 | Matías Marega |
7 | Alan Bustamante | 7 | Santiago Baliota |
8 | Brian Caser | 8 | Lucas Ponce |
9 | Jordan Cornara | 9 | Samuel Miranda |
10 | Nicolás Ovando | 10 | Facundo Pildain |
11 | Lorenzo Astudillo | 11 | Lucas Lucero |
12 | Luis Pelayes | 12 | Leonardo Rodríguez |
13 | Laureano Erro | 13 | Franco Pereyra |
14 | Adán Sosa | 14 | Marcelo Gutierrez |
15 | Silvio Suzan | 15 | Federico Melado |
16 | Matías Bullinger | 16 | Nahuel Luna |
DT | Ignacio Archieri | DT | Marcelo Fúnez |
Goles: 10' Nicolás Ovando (E); 12' Jordan Cornara (E); 47' Omar Mesa (E); 65' Jordan Cornara (E); 72' Jordan Cornara (E); 83' Jordan Cornara (E)
Árbitro: Marcelo Pardo
Resultado Sub-21: Estudiantil 3 - 5 Pico FBC
ALL BOYS 3 - 1 RIVADAVIA
All Boys | Rivadavia | ||
1 | Gastón Velasco | 1 | Brian Rodriguez |
2 | Bruno Vasallo | 2 | Jonathan Gutierrez |
3 | Alejo Papparini | 3 | Emanuel Diaz |
4 | Kevin Arrigone | 4 | Denis Gridin |
5 | Alejo Morales | 5 | Jonathan Argüello |
6 | Esteban Lovera | 6 | Kevin Diaz |
7 | Nahuel Díaz | 7 | Nicolás Barbero |
8 | Nicolás Camerlinckx | 8 | Nicolás Dominguez |
9 | Emanuel Hermida | 9 | Adrián Estrada |
10 | Esteban Camerlinckx | 10 | Elian Rodriguez |
11 | Iván Torres | 11 | Lisandro Huinchinau |
12 | Brian Aguilar | 12 | Esteban Catalini |
13 | José Spada | 13 | Federico Aguilar |
14 | Matías Cantoni | 14 | Gerardo Díaz |
15 | Franco Oviedo | 15 | Enzo Similan |
16 | Gastón Mondino | 16 | Diego Mota |
DT | Julio y Roberto Beltramino | DT | Javier Urbano |
Goles: 32' Esteban Camerlinckx (AB); 65' Emanuel Hermida -p- (AB); 73' Nicolás Dominguez (R); 90'+1 José Spada
Árbitro: Jorge Santillán
Resultado Sub-21: All Boys 8 - 0 Rivadavia
TABLA DE POSICIONES
ZONA CENTRO | ||||||||
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Racing | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2 | Estudiantil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
3 | All Boys | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
4 | Pico FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
5 | CS Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
6 | Rivadavia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
7 | Cult. Argentino | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
8 | Caleufú FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
*Clasifican los primeros 5 y el mejor sexto entre zona sur y centro |
ZONA NORTE
FERRO DE REALICÓ 2 - 4 ALVEAR FC
Ferro de Realicó | Alvear FC | ||
1 | Jorge Leguizamón | 1 | Martín Cabrera |
2 | Paolo Antonelli | 2 | Ezequiel Casas |
3 | Agustín Carripilón | 3 | Axel Barón |
4 | Santiago Tobares | 4 | Huelten Monaiser |
5 | Javier Lobato | 5 | Darío Rivadero |
6 | Lautaro Tapia | 6 | Maximiliano Morales |
7 | Marcos Tobares | 7 | Axel Bertaina |
8 | Emilio Sartori | 8 | Marcos Azcurra |
9 | Julián Grossi | 9 | Gabriel Flores |
10 | Brian Roldán | 10 | Lucas Parodi |
11 | Juan Mauri | 11 | Emanuel Morette |
12 | Ary Genre | 12 | Agustín Morales |
13 | Santiago Leguizamón | 13 | Tomás Viangule |
14 | Facundo Ramirez | 14 | Javier Vidales Sosa |
15 | Alejandro Villegas | 15 | |
16 | Cristian Tossoni | 16 | Álvaro Cuello |
DT | Cristian Obenloch | DT | Juan M. Ramos |
Goles: 9' Axel Barón (A); 38' Lucas Parodi (A); 67' Brian Roldán -p- (FR); 70' Javier Vidales Sosa (A); 77' Gabriel Flores (A); 83' Santiago Tobares (FR)
Expulsados: 12' Julián Grossi (FR); 38' Axel Barón (A)
Árbitro: Jorge Mendoza
Resultado Sub-21: Ferro de Realicó 0 - 3 Alvear FC
AGRARIO 2 - 1 SP. REALICÓ
Agrario | Sp. Realicó | ||
1 | Cristian Perano | 1 | Gustavo Roldán |
2 | Juan Gabriel Marconetto | 2 | Alex Andurand |
3 | Carlos Daniel Gutierrez | 3 | Luis Valdegaray |
4 | Augusto Sostillo | 4 | Matías Correa |
5 | Dario Gutierrez | 5 | Sebastián Genaro |
6 | Gonzalo Ramos | 6 | Tomás Pinardi |
7 | Álvaro Lucero | 7 | Elian Artola |
8 | Juan Eduardo Ferreira | 8 | Juan Pablo Gutierrez |
9 | Máximo Peña | 9 | Leonardo Iorlano |
10 | Pablo García Cacabello | 10 | Juan Gianinetto |
11 | Ian Barrio | 11 | Facundo Padilla |
12 | Duilio Javier Ayala | 12 | Carlos Avila |
13 | Bruno Franzini | 13 | Nicolás Lucero |
14 | Néstor Gutierrez | 14 | Cristian Estevez |
15 | Marcos Vega | 15 | Cristian Trener |
16 | Lucas Balmaceda | 16 | Ignacio Paulazza |
DT | Alberto Peralta | DT | Mariano Scrimaglia |
Goles: 3' Álvaro Lucero (A); 71' Máximo Peña (A); 89' Ignacio Paulazza (SR)
Expulsados: 64' Matías Correa (SR)
Árbitro: Iván Ramonda
Resultado Sub-21: Agrario 1 - 3 Sp. Realicó
FERRO DE ALVEAR 1 - 2 MATIENZO
Ferro de Alvear | Matienzo | ||
1 | Franco Constanzo | 1 | Rolando Gebruers |
2 | Juan Vicente | 2 | Marcelo Palavecino |
3 | Esteban Ormeño | 3 | Gabriel Rojas |
4 | Pablo Chirino | 4 | Emiliano Oliva |
5 | Martín Coronel | 5 | Ezequiel Gorordo |
6 | Nicolás Roldán | 6 | Juan Pablo Garro |
7 | Agustín Martinez | 7 | Adelmar Velazquez |
8 | Tobías Barrios | 8 | Bautista Dovisso |
9 | Gustavo Díaz | 9 | Kevin Leguizamón |
10 | Emanuel Toro | 10 | Thiago Gil |
11 | Esteban Vicente | 11 | Cristian Vara |
12 | Gaspar Macagno | 12 | Pedro Muñoz |
13 | Mauro Araya | 13 | Walter Moreno |
14 | Kevin Fernandez | 14 | Gabriel Velazquez |
15 | Santiago Horodeski | 15 | Juan Rattalino |
16 | Franco Ojeda | 16 | Maximiliano Perez |
DT | Omar Santorelli | DT | Franco Howlin |
Goles: 11' Tobías Barrios (FA); 44' Kevin Leguizamón (M); 62' Bautista Dovisso -p- (M)
Árbitro: Mauricio Navarro
Resultado Sub-21: Ferro de Alvear 1 - 3 Matienzo
TABLA DE POSICIONES
ZONA NORTE | ||||||||
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Alvear FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | Ferro de Alvear | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Ferro de Realicó | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
4 | Matienzo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Newbery | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
6 | Agrario | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7 | Sp. Realicó | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
*Clasifican los 5 primeros |
TABLA DE GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Jordan Cornara | Estudiantil | 9 |
Lautaro Ortiz | Racing | 6 |
Cristian Cisneros | Lonquimay | 5 |
Isaias Similan | Racing | 4 |
Juan Leguizamón | Racing | 3 |
Gustavo Díaz | Ferro de Alvear | 3 |
Emanuel Hermida | All Boys | 3 |
Esteban Camerlinckx | All Boys | 3 |
Franco Vasquez | Juv. Regional | 3 |
Gastón Palma | Racing | 3 |
Emanuel Morette | Alvear FC | 2 |
Ruben Pérez | Caleufú | 2 |
Guido Vasquez | Estudiantil | 2 |
Miguel Rossón | Juv. Regional | 2 |
Lautaro Monge | Newbery | 2 |
Samuel Miranda | Pico FBC | 2 |
Álvaro Lucero | Agrario | 2 |
Lucas Parodi | Alvear FC | 2 |
Gabriel Flores | Alvear FC | 2 |
Santiago Martinez | CS Independiente | 2 |
Mauro Rodriguez | CS Independiente | 2 |
Edgardo Rinaudo | CS Independiente | 2 |
Paul Corvalán | Dep. Argentino | 2 |
Nicolás Ovando | Estudiantil | 2 |
Tobías Barrios | Ferro de Alvear | 2 |
Augusto Bastida | Juv. Regional | 2 |
PRÓXIMA FECHA
ZONA SUR
Lonquimay Club - Dep. Unión
Juv. Regional - Ferro de Pico
Costa Brava - Dep. Argentino
Dep. Ranqueles - Cult. Integral
ZONA CENTRO
Rivadavia - CS Independiente
Cult. Argentino - Caleufú FC
Racing - Estudiantil
Pico FBC - All Boys
ZONA NORTE
Matienzo - Agrario
Sp. Realicó - Ferro de Realicó
Alvear FC - Newbery