BOXEO EN CATRILÓ
El último viernes, en el Club Atlético Catriló se organizó una velada de boxeo amateur y 980 Master Deportivo presenta los resultados:
Juan Pedernera (Bahía Blanca) | EMPATE | Gabriel Corbal (Sta Rosa) |
Cielo Urdaniz (Sta Rosa) | EMPATE | Aixa Andino (Sta Rosa) |
Germán Torta (Sta Rosa) | GPP | Heber Gatica (Sta Rosa) |
Nicolás Escudero (Sta Rosa) | GPP | Damian Ollarce (25 de mayo) |
Mario Cabrera (Quemú quemú) | EMPATE | Franco Andino (Sta Rosa) |
Nicolás Soria (Gral Pico) | GPP | Mario Rupayan (Viedma) |
Brian Cornejo (Sta Rosa) | GPP | Brian Pérez (Olavarría) |
Enrico Seschan (Catriló) | GPP | Darío Sandoval (Puán) |
ENTE FISCALIZADOR: FEDERACIÓN PAMPEANA DE BOX
POR JOAQUÍN ICARDI